ÀüÈ/¹æ¹® »ó´ã ½Ã
IELTS ÀÚ·á ¹×
´Ü¾îÀå ¹«·á Á¦°ø
¡Ù¡Ù °áÁ¦ÀÚ ¼±Âø¼ø ¸¶°¨ !!! ¼Ò¼öÁ¤¿¹( 5~15¸í Á¤¿ø ), 1:1 ÷»èÁöµµ, ±¹³» 1À§ 100% ¸®¾ó ÃÖ´Ù ÇÕ°ÝÈı⠺¸À¯, 9Á¡ ¸¸Á¡ º£Å×¶û IELTS Àü¹® °»çÁø, ½ÃÇè°ü äÁ¡±³À° ¼ö·á, ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ 10±ÇÀÌ»ó ºÐ·®ÀÇ ÃֽűâÃâ¹®Á¦ ¹«·áÁ¦°ø, °³° 4/21(ȸñ¹Ý), 4/25(Åä¿ä¹Ý), 4/26(ÀÏ¿ä¹Ý), 4/27(¿ù¼ö±Ý¹Ý) *** ÀüÈ, ¹æ¹® °Á»ó´ã ÇϽô ¸ðµç ºÐ²² IELTS ½ÃÇè ÀÚ·á, ±âÃâ¹®Á¦ ´Ü¾îÀå ¹× ¹ø¿ªº»À» ¹«·á·Î µå¸³´Ï´Ù. *** ¡Ù¡Ù °áÁ¦ÀÚ ¼±Âø¼ø ¸¶°¨ !!! ¼Ò¼öÁ¤¿¹( 5~15¸í Á¤¿ø ), 1:1 ÷»èÁöµµ, ±¹³» 1À§ 100% ¸®¾ó ÃÖ´Ù ÇÕ°ÝÈı⠺¸À¯, 9Á¡ ¸¸Á¡ º£Å×¶û IELTS Àü¹® °»çÁø, ½ÃÇè°ü äÁ¡±³À° ¼ö·á, ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ 10±ÇÀÌ»ó ºÐ·®ÀÇ ÃֽűâÃâ¹®Á¦ ¹«·áÁ¦°ø, °³° 4/21(ȸñ¹Ý), 4/25(Åä¿ä¹Ý), 4/26(ÀÏ¿ä¹Ý), 4/27(¿ù¼ö±Ý¹Ý) *** ÀüÈ, ¹æ¹® °Á»ó´ã ÇϽô ¸ðµç ºÐ²² IELTS ½ÃÇè ÀÚ·á, ±âÃâ¹®Á¦ ´Ü¾îÀå ¹× ¹ø¿ªº»À» ¹«·á·Î µå¸³´Ï´Ù. *** ¡Ù¡Ù °áÁ¦ÀÚ ¼±Âø¼ø ¸¶°¨ !!! ¼Ò¼öÁ¤¿¹( 5~15¸í Á¤¿ø ), 1:1 ÷»èÁöµµ, ±¹³» 1À§ 100% ¸®¾ó ÃÖ´Ù ÇÕ°ÝÈı⠺¸À¯, 9Á¡ ¸¸Á¡ º£Å×¶û IELTS Àü¹® °»çÁø, ½ÃÇè°ü äÁ¡±³À° ¼ö·á, ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ 10±ÇÀÌ»ó ºÐ·®ÀÇ ÃֽűâÃâ¹®Á¦ ¹«·áÁ¦°ø, °³° 4/21(ȸñ¹Ý), 4/25(Åä¿ä¹Ý), 4/26(ÀÏ¿ä¹Ý), 4/27(¿ù¼ö±Ý¹Ý) *** ÀüÈ, ¹æ¹® °Á»ó´ã ÇϽô ¸ðµç ºÐ²² IELTS ½ÃÇè ÀÚ·á, ±âÃâ¹®Á¦ ´Ü¾îÀå ¹× ¹ø¿ªº»À» ¹«·á·Î µå¸³´Ï´Ù. ***
| ÀüÈ»ó´ã: ¹æ¹®»ó´ã: |
¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 09:00 (¿ù~ÀÏ) ¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 09:00 (¿ù~±Ý) ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÈÄ 06:00 (Åä¿äÀÏ) ¿ÀÈÄ 12:00 ~ ¿ÀÈÄ 06:00 (ÀÏ¿äÀÏ, °³²) |
| °»ç | Á¦´Ï ¼ |
|---|---|
| ¼ö°±â°£ | 6°³¿ù ¹«ÇÑ ÀÚÀ¯Á¢¼Ó |
| ±³Àç | Cambridge IELTS 19 Academic |
| °Á±¸¼º | ÃÑ 48°ÁÂ, 22½Ã°£ 17ºÐ |
| °Á ´Ü°è | IELTS 4°ú¸ñ ÀÌ·Ð, À¯Çü ºÐ¼®°ú ¹®Á¦ Ç®ÀÌ |
| ¸ñÇ¥ Á¡¼ö | 6.0~7.5Á¡ ÀÌ»ó ¸ñÇ¥ |
| ¼ºñ½º | ½Ç½Ã°£ & ´Ù¿î·Îµå |
| ±âŸ | 20¸¸¿ø »ó´çÀÇ ´Ù¾çÇÑ ³ëÇϿ찡 ´ã±ä IELTS ¿Â¶óÀÎ ÇнÀÀÚ·á½Ç ¹«·á ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ±³À縦 ÀÌ¹Ì ¼ÒÀ¯ÇÏ°í °è½Å °æ¿ì °¢ ¼¾ÅÍ·Î ÀüÈ Áֽðųª, ¼ö° »ó´ãÇϱâ(꺿), ¼ö° »ó´ã°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ±³Àç °¡°ÝÀ» Á¦¿ÜÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
![]()
|
Cambridge IELTS 19 Test1 Listening Part 1 ±¹³» 1À§ ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Àΰ |
![]()
|
Cambridge IELTS 19 Test1 Reading Passage 1 ±¹³» 1À§ ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Àΰ |
![]()
|
Cambridge IELTS 19 Test1 Writing Task 1 ±¹³» 1À§ ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Àΰ |
![]()
|
Cambridge IELTS 19 Test1 Speaking Part 1 ±¹³» 1À§ ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Àΰ |
![]()
|
Cambridge IELTS 19 Test2 Listening Part 2 ±¹³» 1À§ ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Àΰ |
| Cambridge IELTS 19 (À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å« À̹ÌÁö¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
| ¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 1 | 27:55 |
| 2 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 2 | 26:17 |
| 3 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 3 | 31:10 |
| 4 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 4 | 17:42 |
| 5 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 1 | 22:32 |
| 6 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 2 | 32:25 |
| 7 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 3 | 25:55 |
| 8 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 4 | 26:48 |
| 9 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 1 | 15:05 |
| 10 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 2 | 22:24 |
| 11 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 3 | 33:55 |
| 12 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 4 | 19:39 |
| 13 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 1 | 14:15 |
| 14 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 2 | 17:47 |
| 15 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 3 | 20:23 |
| 16 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 4 | 18:43 |
| ¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1 | [IELTS 19 Test 1] Academic Reading Passage 1 | 58:35 |
| 2 | [IELTS 19 Test 1] Academic Reading Passage 2 | 40:05 |
| 3 | [IELTS 19 Test 1] Academic Reading Passage 3 | 46:00 |
| 4 | [IELTS 19 Test 2] Academic Reading Passage 1 | 39:00 |
| 5 | [IELTS 19 Test 2] Academic Reading Passage 2 | 34:19 |
| 6 | [IELTS 19 Test 2] Academic Reading Passage 3 | 37:21 |
| 7 | [IELTS 19 Test 3] Academic Reading Passage 1 | 33:14 |
| 8 | [IELTS 19 Test 3] Academic Reading Passage 2 | 40:36 |
| 9 | [IELTS 19 Test 3] Academic Reading Passage 3 | 49:24 |
| 10 | [IELTS 19 Test 4] Academic Reading Passage 1 | 32:46 |
| 11 | [IELTS 19 Test 4] Academic Reading Passage 2 | 50:52 |
| 12 | [IELTS 19 Test 4] Academic Reading Passage 3 |
| ¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1 | IELTS 19 Test 1 Academic Writing Task 1 | 29:51 |
| 2 | IELTS 19 Test 1 Academic Writing Task 2 | 25:45 |
| 3 | IELTS 19 Test 2 Academic Writing Task 1 | 25:39 |
| 4 | IELTS 19 Test 2 Academic Writing Task 2 | 23:34 |
| 5 | IELTS 19 Test 3 Academic Writing Task 1 | 22:55 |
| 6 | IELTS 19 Test 3 Academic Writing Task 2 | 19:20 |
| 7 | IELTS 19 Test 4 Academic Writing Task 1 | 14:16 |
| 8 | IELTS 19 Test 4 Academic Writing Task 2 | 14:06 |
| ¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1 | IELTS 19 Test 1 Speaking Part 1 | 50:53 |
| 2 | IELTS 19 Test 1 Speaking Part 2 | 18:32 |
| 3 | IELTS 19 Test 1 Speaking Part 3 | 22:30 |
| 4 | IELTS 19 Test 2 Speaking Part 1 | 27:46 |
| 5 | IELTS 19 Test 2 Speaking Part 2 | 17:18 |
| 6 | IELTS 19 Test 2 Speaking Part 3 | 23:17 |
| 7 | IELTS 19 Test 3 Speaking Part 1 | 25:53 |
| 8 | IELTS 19 Test 3 Speaking Part 2 | 14:22 |
| 9 | IELTS 19 Test 3 Speaking Part 3 | 23:08 |
| 10 | IELTS 19 Test 4 Speaking Part 1 | 19:49 |
| 11 | IELTS 19 Test 4 Speaking Part 2 | 15:56 |
| 12 | IELTS 19 Test 4 Speaking Part 3 | 19:55 |
| ¹øÈ£ | Title(¹®Á¦ ¹øÈ£) | Page |
|---|---|---|
| 1 | IELTS 19 Academic Reading Test 1 Passage 1 | 16~17 |
| 2 | IELTS 19 Academic Reading Test 1 Passage 2 | 20~21 |
| 3 | IELTS 19 Academic Reading Test 1 Passage 3 | 25~26 |
| 4 | IELTS 19 Academic Reading Test 2 Passage 1 | 40~41 |
| 5 | IELTS 19 Academic Reading Test 2 Passage 2 | 44~45 |
| 6 | IELTS 19 Academic Reading Test 2 Passage 3 | 48~49 |
| 7 | IELTS 19 Academic Reading Test 3 Passage 1 | 62~63 |
| 8 | IELTS 19 Academic Reading Test 3 Passage 2 | 66~67 |
| 9 | IELTS 19 Academic Reading Test 3 Passage 3 | 70~71 |
| 10 | IELTS 19 Academic Reading Test 4 Passage 1 | 84~85 |
| 11 | IELTS 19 Academic Reading Test 4 Passage 2 | 88~89 |
| 12 | IELTS 19 Academic Reading Test 4 Passage 3 | 92~93 |
| ¹øÈ£ | Title(¹®Á¦ ¹øÈ£) | Page |
|---|---|---|
| 1 | IELTS 19 General Reading Test 1 Section 1 | 16, 18 |
| 2 | IELTS 19 General Reading Test 1 Section 2 | 20, 22 |
| 3 | IELTS 19 General Reading Test 1 Section 3 | 25~26 |
| 4 | IELTS 19 General Reading Test 2 Section 1 | 39, 41 |
| 5 | IELTS 19 General Reading Test 2 Section 2 | 43, 45 |
| 6 | IELTS 19 General Reading Test 2 Section 3 | 47~48 |
| 7 | IELTS 19 General Reading Test 3 Section 1 | 62, 64 |
| 8 | IELTS 19 General Reading Test 3 Section 2 | 66, 68 |
| 9 | IELTS 19 General Reading Test 3 Section 3 | 70~71 |
| 10 | IELTS 19 General Reading Test 4 Section 1 | 83, 85 |
| 11 | IELTS 19 General Reading Test 4 Section 2 | 87~88, 90 |
| 12 | IELTS 19 General Reading Test 4 Section 3 | 92~93 |
| ¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 1 | TEST 1 Listening Part 1 | 07:51 |
| 2 | TEST 1 Listening Part 2 | 07:16 |
| 3 | TEST 1 Listening Part 3 | 07:05 |
| 4 | TEST 1 Listening Part 4 | 07:32 |
| 5 | TEST 2 Listening Part 1 | 08:56 |
| 6 | TEST 2 Listening Part 2 | 06:38 |
| 7 | TEST 2 Listening Part 3 | 07:16 |
| 8 | TEST 2 Listening Part 4 | 08:11 |
| 9 | TEST 3 Listening Part 1 | 07:27 |
| 10 | TEST 3 Listening Part 2 | 06:36 |
| 11 | TEST 3 Listening Part 3 | 07:29 |
| 12 | TEST 3 Listening Part 4 | 07:45 |
| 13 | TEST 4 Listening Part 1 | 07:43 |
| 14 | TEST 4 Listening Part 2 | 06:51 |
| 15 | TEST 4 Listening Part 3 | 07:37 |
| 16 | TEST 4 Listening Part 4 | 09:42 |

|
|
À̾ËÇǾîÇпø °ø½Ä ¾Û
- ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ´©±¸³ª ½Ç½Ã°£ À½¿ø µè±â °¡´É
- ¼ö°»ýÀº °³°ÀϺÎÅÍ À½¿ø ´Ù¿î·Îµå±îÁö °¡´É Android App IOS App |
|
±³Àç À½¿ø Ç÷¹À̾î
- ¿ÀÇÁ¶óÀÎ Àç»ý °¡´É (±â°£ Á¦ÇÑ ¾øÀ½)
- ¹è¼Ó Á¶Àý ±â´É µî ´Ù¾çÇÑ Æí¸® Á¦°ø Android App IOS App |
|
Cambridge Guide to IELTS À½¿ø ¾Û
- ÄÉÀӺ긮Áö ±³Àç °ø½Ä À½¿ø µè±â ¾Û
Android App IOS App |